权威福彩3D开奖数据 · 每日准时更新 · 历史数据全收录
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352期 | 12-28 | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 351期 | 12-27 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 350期 | 12-26 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 349期 | 12-25 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| 348期 | 12-24 | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 347期 | 12-23 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 346期 | 12-22 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 345期 | 12-21 | 8 | 9 | 2 | 19 |
| 344期 | 12-20 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 343期 | 12-19 | 4 | 1 | 5 | 10 |
* 数据来源于中国福利彩票官方网站,仅供参考
根据近期开奖数据,为您提供多维度走势解读: